• Envío gratis a partir de 49,90 € *

Valores nutricionales

¿Se ha preguntado alguna vez cuántas calorías tiene el GEFRO Caldo Vegetal y Condimento Universal o el Mix de Pimientas, ajo y hierbas?
Encontrará la respuesta en la tabla de valores nutricionales. La tabla incluye todos los buenos productos de GEFRO con toda la información nutricional.

 

 

 
Ø Valores nutricionales por 100 ml/100 g
Vegano
Vegetariano
Sin lactosa
Sin gluten
Contiene glutamato monosódico¹
kcal
Grasas totales g
Hidratos de carbono g
Fibras alimentarias g
Proteínas g
Sal g
Caducidad en meses**
SOPAS/SALSAS/CONDIMENTOS
Sopas y Caldos
                         
GEFRO Caldo Vegetal y Condimento Universal     4 0.1 0.7 0.0 0.1 0.94 18  
Caldo Vegetal GEFRO PUR     3 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.91 14  
Crema de Puerros Gourmet   43 2.2 4.5 0.9 0.8 1.03 12  
Crema de Verduras Gourmet   49 2.4 4.8 1.2 1.5 1.31 12  
Crema de Calabaza Gourmet   40 1.7 4.5 0.9 1.1 1.13 12  
Sopa de Patata   21 0.4 3.5 0.4 0.6 0.62 18  
Crema de Champiñones   24 0.2 4.7 0.3 0.9 1.19 18  
Sopa de tomate   19 0.2 3.3 0.6 0.6 0.41 18  
Condimento dietético y Caldo     5 0.1 0.6 0.0 0.4 0.26 12  
Salsas                          
Salsa de tomate   36 0.3 6.6 1.3 1.1 0.82 18  
Salsa Boloñesa sin Carne     75 1.8 9.9 2.1 3.8 1.5 15  
Salsa Blanca Cremosa     44 1.4 6.4 0.7 1.0 1.2 15  
Salsa para Carne "Dark gravy"     32 0.5 5.0 0.7 1.6 1.1 18  
Salsa para Carne "Dark Gravy" con Champiñones   40 1.1 6.0 1.0 1.0 1.66 12  
Chili sin Carne     65 0.7 8.3 4.3 3.9 1.1 13  
Condimentos                          
Mix de Pimientas, ajo y hierbas*     247 5.6 38.0 6.0 7.8 32.9 12  
Condimento de Hierbas*   195 2 28.7 4.6 13.2 46.98 12  
Condimentos para mar y pescado   262 4.5 38 8.1 14 23.6 13  
Condimentos para patatas fritas   245 2.3 37 9.2 13 27.2 12  
Condimentos para pollo   261 6.1 29 14 14 26.8 12  
Aderezo para ensaladas*   247 1.5 44.0 6.7 13.0 25.4 12  
Aderezo para carne*   149 2.1 15.3 6.0 14.3 58.2 12  
Condimento dietético y Caldo*     277 5.5 34.1 1.9 21.9 14.40 12  
Pimentón dulce-Chile*     187 3.7 28.7 16.1 8.7 32.73 12  

BALANCE

                         
Caldo de verduras del Huerto     3 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1.1 14  
Sopa de Tomate Dolce Vita     29 0.5 4.4 1.7 0.9 0.8 12  
Sopa snack "Sabor de Asia"     34 0.8 4.5 2.2 1.2 0.81 12  
Sopa snack "Totalmente Tomate"     40 0.9 4.5 1.9 2.5 0.83 12  
Sopa snack "Veggie Love"     41 0.9 5.7 2.7 1.2 0.35 12  
Sopa snack "El Gazpacho"     49 0.8 8.3 1.9 1.3 1.0 12  
Sopa snack "Guisant-Licious"     46 0.9 5.8 2.4 2.6 1.1 12  
Sopa snack "Beso de Remolacha"     48 0.8 8.0 2.1 1.3 1.1 12  
Sopa snack "Champi Manía”       42 1.1 4.6 3.4 1.8 1.1 12  
Salsa Blanca Fina       27 0.6 3.6 1.3 1.2 1.1 12  
Salsa para Carne "Dark gravy"     27 0.6 3.4 2.1 0.9 1.3 14  
Salsa de Tomate Dolce Vita     49 0.9 7.3 2.8 1.5 1.2 12  
Aderezo para ensaladas "AMORE POMODORE"*     280 5.2 35.0 16.0 10.0 17.80 12  
Aderezo para ensaladas "GARDEN HERBS"*     331 16.6 24.0 14.0 15.0 18.4 12  
BIO                          
Caldo de verduras BIO     4.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.00 12  
Salsa holandesa BIO       288 28.3 4.6 0.7 3.3 1.20 12  
Salsa de tomate BIO     33 0.5 5.6 1.1 1.0 1.00 12  
Sopa de tomate BIO     23 <0.5 3.9 0.8 0.7 0.70 12  
Salsa Boloñesa BIO     75 1,3 10,1 2,7 4,3 1,7 15  
Salsa Oscura BIO     30 0.0 5.9 0.0 0.5 1.0 12  
Salsa blanca BIO       28 0.0 4.6 0.0 1.5 0.88 12  
Condimento de hierbas*     90 1.8 14.0 3.3 2.9 74.9 12  
Condimento BIO “Thai Curry”*     283 5.2 50.0 8.0 5.1 25.9 12  
Condimento BIO "Vive la France"*     266 7.7 31 17 11 22.00 12  
Condimentos de hierbas de primavera BIO*     278 5.9 36 14 12 22.1 12  
Condimento BIO "Bella Italia"*     222 4.1 32 12 6.9 33.90 12  
Condimento BIO "Indian Curry"*     288 7.9 39 12.5 9.5 25.40 12  
Condimento BIO "Mexico Chile"*     232 4.1 34.9 9.2 7.6 35.00 12  
Condimento BIO "Africa-Style"*     263 6.3 37 10 8.5 29.20 12  

y más...
                         
Mezcla de semillas y nueces Omega       612 50.0 6.0 13.0 21.0 0.01 9  
Pasta con alto contenido en Fibra (cocinada)       160 0.6 31.0 4.2 6.0 0.0 36  
Pesto Verde* con queso
curado
      380 19.2 19.3 15.9 24.6 8.28 9  
Pesto Rojo* con queso
curado
    355 13.5 29.0 19.4 19.7 7.83 9  
Pesto con Champiñones* con queso
curado
      347 16.0 14.6 28.3 22.0 8.15 9  
Paella de Verduras     349 1,9 71,7 5,8 8,3 0,01 18  
Risotto de Albahaca y Frutos secos     371 4,8 72,6 3,5 7,3 0,00 18  
Risotto de Boletus     346 0,6 74,1 5,6 8,1 0,01 18  
Chuleta de ternera de Granos Y Puerros*       345 5.6 53.3 7.9 16.5 4.3 16  
Filete de pimienta*     341 4.3 54.6 8.1 16.9 4.1 16  
Escalopa "Mexico"*     350 6.5 50.9 8.5 17.8 3.90 16  
Paté vegetariano de tomate y pimentón*   190 12.5 8.5 4.1 8.9 1.08 18**  
Paté vegetariano picante*     240 16.7 10.2 4.9 9.8 2.05 18**  
Suero dulce*         30 0.0 6.3 0.0 1.0 0.13 12**  

 

 
Aceites de cocina y grasa vegetal
kcal
Grasas totales g
De los cuales: saturadas g
monoinsaturados g
Poliinsaturados g
Omega-3 g
Vida útil en meses**
Aceite de Freír 828 92.0 7.4 70,8 13,8   18
Extra Virgin Olive Oil 828 92 13.2 71 8   15**
Aceite de cocina Omega-3 825 91.7 6.4 61.8 23.8 8,5 15**
Omega-3 Aceite Albahaca 826 91.8 6.8       15**
Omega-3 Aceite Romero 825 91.7 6.8       15**
Omega-3 Aceite Ajo salvaje 826 91.8 6.9 57.2 27.9 7.9 15**
Omega-3 Aceite Hongos 825 91,7 6,8 59,0 26,0 7,9 15**

 

por cada 100 ml de producto cocinado / *) 100 g de polvo
De acuerdo con la ley, todos los productos GEFRO Bio no contienen aditivos que potencien el sabor y llevan el logotipo BIO, de acuerdo con el Reglamento de la UE.

1) Base de la producción de glutamato: alimentos naturales, p. ej. Remolacha azucarera, maíz.

**) Sin abrir