Valores nutricionales
¿Se ha preguntado alguna vez cuántas calorías tiene el GEFRO Caldo Vegetal y Condimento Universal o el Mix de Pimientas, ajo y hierbas?
Encontrará la respuesta en la tabla de valores nutricionales. La tabla incluye todos los buenos productos de GEFRO con toda la información nutricional.
Ø Valores nutricionales por 100 ml/100 g
|
Vegano
|
Vegetariano
|
Sin lactosa
|
Sin gluten
|
Contiene glutamato monosódico¹
|
kcal
|
Grasas totales g
|
Hidratos de carbono g
|
Fibras alimentarias g
|
Proteínas g
|
Sal g
|
Caducidad en meses**
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAS/SALSAS/CONDIMENTOS Sopas y Caldos |
|||||||||||||
GEFRO Caldo Vegetal y Condimento Universal | • | • | • | 4 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.94 | 18 | |||
Caldo Vegetal GEFRO PUR | • | • | • | • | 3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.91 | 14 | ||
Caldo Sabor Carne | • | • | • | 3 | 0.1 | 0.3 | <0.1 | 0.2 | 1.3 | 12 | |||
Caldo de Pollo | • | • | 5 | 0.1 | 0.6 | <0.1 | 0.4 | 1.1 | 12 | ||||
Caldo de Pescado | • | • | • | 3 | 0.1 | 0.3 | <0.1 | 0.4 | 1.1 | 12 | |||
Crema de Puerros Gourmet | • | • | • | • | 43 | 2.2 | 4.5 | 0.9 | 0.8 | 1.03 | 12 | ||
Crema de Verduras Gourmet | • | • | • | • | 49 | 2.4 | 4.8 | 1.2 | 1.5 | 1.31 | 12 | ||
Crema de Calabaza Gourmet | • | • | • | • | 40 | 1.7 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 1.13 | 12 | ||
Sopa de Patata | • | • | • | • | 21 | 0.4 | 3.6 | 0.4 | 0.5 | 0.71 | 18 | ||
Crema de Champiñones | • | • | • | • | 24 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 0.9 | 1.19 | 18 | ||
Sopa de tomate | • | • | • | • | 19 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.41 | 18 | ||
Condimento dietético y Caldo | • | • | • | 5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.26 | 12 | |||
Salsas | |||||||||||||
Salsa de tomate | • | • | • | • | 36 | 0.3 | 6.6 | 1.3 | 1.1 | 0.82 | 18 | ||
Salsa Boloñesa sin Carne | • | • | • | 72 | 1.4 | 9.6 | 2.1 | 4.0 | 1.71 | 15 | |||
Salsa Blanca Cremosa | • | • | • | 41 | 1.2 | 6.4 | 0.6 | 0.8 | 1.19 | 15 | |||
Salsa para Carne "Dark gravy" | • | • | • | 31 | 0.5 | 5.1 | 0.6 | 1.3 | 1.47 | 18 | |||
Salsa para Carne "Dark Gravy" con Champiñones | • | • | • | • | 40 | 1.1 | 6.0 | 1.0 | 1.1 | 1.66 | 12 | ||
Salsa a la Pimienta | • | • | 49 | 3.1 | 4.2 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 12 | ||||
Chili sin Carne | • | • | • | • | 65 | 0.7 | 8.3 | 4.3 | 3.9 | 1.1 | 13 | ||
Condimentos | |||||||||||||
Mix de Pimientas, ajo y hierbas* | • | • | • | 241 | 5.2 | 32.5 | 13.6 | 9.3 | 32.05 | 12 | |||
Condimento de Hierbas* | • | • | • | • | 195 | 1.2 | 28.7 | 4.6 | 13.2 | 46.98 | 12 | ||
Condimentos para patatas fritas | • | • | • | 245 | 2.3 | 37 | 9.2 | 13 | 27:2 | 12 | |||
Condimentos para pollo | • | • | • | 261 | 6.1 | 29 | 14 | 14 | 26.8 | 12 | |||
Aderezo para ensaladas* | • | • | • | • | 250 | 1.9 | 45.1 | 5.4 | 10.5 | 27.71 | 12 | ||
Aderezo para carne* | • | • | • | • | 149 | 2.1 | 15.3 | 6.0 | 14.3 | 58.15 | 12 | ||
Condimento dietético y Caldo* | • | • | • | 277 | 5.5 | 34.1 | 1.9 | 21.9 | 14.40 | 12 | |||
Pimentón dulce-Chile* | • | • | • | 187 | 3.7 | 28.7 | 16.1 | 8.7 | 32.73 | 12 | |||
BALANCE |
|||||||||||||
Caldo de verduras del Huerto | • | • | • | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.10 | 14 | |||
Sopa de Tomate Dolce Vita | • | • | • | 31 | 0.6 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 12 | |||
Sopa snack "Sabor de Asia" | • | • | • | 38 | 0.9 | 5.0 | 2.2 | 1.4 | 0.86 | 12 | |||
Sopa snack "Totalmente Tomate" | • | • | • | 43 | 0.7 | 5.3 | 2.0 | 2.9 | 0.88 | 12 | |||
Sopa snack "Veggie Love" | • | • | • | 44 | 1.0 | 6.2 | 2.6 | 1.2 | 0.96 | 12 | |||
Sopa snack "El Gazpacho" | • | • | • | 54 | 0.8 | 9.1 | 2.0 | 1.4 | 1.04 | 12 | |||
Sopa snack "Guisant-Licious" | • | • | • | 54 | 1.2 | 6.8 | 2.6 | 2.7 | 1.17 | 12 | |||
Sopa snack "Beso de Remolacha" | • | • | • | 54 | 0.8 | 9.2 | 1.9 | 1.4 | 1.17 | 12 | |||
Sopa snack "Champi Manía” | • | • | 50 | 1.9 | 5.0 | 2.6 | 1.9 | 1.13 | 12 | ||||
Salsa Blanca Fina | • | • | 32 | 0.6 | 4.5 | 1.4 | 1.5 | 1.30 | 12 | ||||
Salsa para Carne "Dark gravy" | • | • | • | 29 | 0.7 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | 1.50 | 14 | |||
Salsa de Tomate Dolce Vita | • | • | • | 49 | 0.9 | 7.1 | 3.0 | 1.7 | 1.6 | 12 | |||
Aderezo para ensaladas "AMORE POMODORE"* | • | • | • | 281 | 4.8 | 36.3 | 16.0 | 10.4 | 17.90 | 12 | |||
Aderezo para ensaladas "GARDEN HERBS"* | • | • | • | 355 | 16.6 | 25.8 | 13.6 | 14.4 | 18.4 | 12 | |||
BIO | |||||||||||||
Caldo de verduras BIO | • | • | • | 4.0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.00 | 12 | |||
Salsa holandesa BIO | • | • | 288 | 28.3 | 5.6 | 0.7 | 3.3 | 1.20 | 12 | ||||
Salsa de tomate BIO | • | • | • | 33 | 0.5 | 5.6 | 1.1 | 1.0 | 1.00 | 12 | |||
Sopa de tomate BIO | • | • | • | 23 | 0.3 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.70 | 12 | |||
Salsa Boloñesa BIO | • | • | • | 75 | 1,3 | 10,1 | 2,7 | 4,3 | 1,7 | 15 | |||
Salsa Oscura BIO | • | • | • | 32 | 0.4 | 6.3 | 0.4 | 0.7 | 1.10 | 12 | |||
Salsa blanca BIO | • | • | 33 | 0.3 | 5.3 | 0.3 | 2.10 | 1.10 | 12 | ||||
Condimento de hierbas* | • | • | • | 90 | 1.9 | 13.7 | 3.7 | 2.7 | 75.10 | 12 | |||
Condimento BIO "Bella Italia"* | • | • | • | 222 | 4.4 | 31.7 | 10.4 | 7.1 | 34.00 | 12 | |||
Condimento BIO "Indian Curry"* | • | • | • | 288 | 7.9 | 39 | 12.5 | 9.5 | 25.40 | 12 | |||
Condimento BIO "Mexico Chile"* | • | • | • | 232 | 4.1 | 34.9 | 9.2 | 7.6 | 35.00 | 12 | |||
Condimento BIO "Africa-Style"* | • | • | • | 270 | 6.2 | 37.4 | 12.0 | 8.6 | 29.10 | 12 | |||
y más... |
|||||||||||||
Mezcla de semillas y nueces Omega | • | • | • | 612 | 50.0 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 0.01 | 9 | |||
Pasta con alto contenido en Fibra (cocinada) | • | • | 160 | 0.6 | 31.0 | 4.2 | 6.0 | 36 | |||||
Pesto Verde* | con queso curado |
• | 380 | 19.2 | 19.3 | 15.9 | 24.6 | 8.28 | 9 | ||||
Pesto Rojo* | con queso curado |
• | • | 355 | 13.5 | 29.0 | 19.4 | 19.7 | 7.83 | 9 | |||
Pesto con Champiñones* | con queso curado |
• | 347 | 16.0 | 14.6 | 28.3 | 22.0 | 8.15 | 9 | ||||
Paella de Verduras | • | • | • | • | 349 | 1,9 | 71,7 | 5,8 | 8,3 | 0,01 | 18 | ||
Risotto de Albahaca y Frutos secos | • | • | • | • | 371 | 4,8 | 72,6 | 3,5 | 7,3 | 0,00 | 18 | ||
Risotto de Boletus | • | • | • | • | 346 | 0,6 | 74,1 | 5,6 | 8,1 | 0,01 | 18 | ||
Chuleta de ternera de Granos Y Puerros* | • | • | 343 | 5.6 | 53.1 | 7.8 | 16.3 | 4.30 | 16 | ||||
Filete de pimienta* | • | • | • | 341 | 4.3 | 54.7 | 8.1 | 16.8 | 4.1 | 16 | |||
Escalopa "Mexico"* | • | • | • | 352 | 6.5 | 51.2 | 8.8 | 17.8 | 3.90 | 16 | |||
Paté vegetariano de tomate y pimentón* | • | • | • | • | 190 | 12.5 | 8.5 | 4.1 | 8.9 | 1.08 | 18** | ||
Paté vegetariano picante* | • | • | • | 240 | 16.7 | 10.2 | 4.9 | 9.8 | 2.05 | 18** | |||
Suero dulce* | • | 365 | 1.0 | 76.0 | 0.0 | 12.9 | 1.75 | 12** |
Aceites de cocina y grasa vegetal
|
kcal
|
Grasas totales g
|
De los cuales: saturadas g
|
monoinsaturados g
|
Poliinsaturados g
|
Omega-3 g
|
Vida útil en meses**
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite de Freír | 824 | 91.5 | 6.4 | 70.5 | 14.6 | 18 | |
Extra Virgin Olive Oil | 813 | 90.3 | 13.4 | 71 | 5.9 | 15** | |
Aceite de cocina Omega-3 | 818 | 90.9 | 6.9 | 57.1 | 26.9 | 8,5 | 15** |
Omega-3 Aceite Albahaca | 826 | 91.8 | 6.9 | 57.2 | 27.9 | 7.9 | 15** |
Omega-3 Aceite Romero | 826 | 91.8 | 6.9 | 57.2 | 27.9 | 7.9 | 15** |
Omega-3 Aceite Ajo salvaje | 826 | 91.8 | 6.9 | 57.2 | 27.9 | 7.9 | 15** |
Omega-3 Aceite Hongos | 825 | 91,7 | 6,8 | 59,0 | 26,0 | 7,9 | 15** |
Grasa vegetal* | 900 | 100.0 | 50.0 | 38.0 | 12.0 | 12** |
por cada 100 ml de producto cocinado / *) 100 g de polvo
De acuerdo con la ley, todos los productos GEFRO Bio no contienen aditivos que potencien el sabor y llevan el logotipo BIO, de acuerdo con el Reglamento de la UE.
1) Base de la producción de glutamato: alimentos naturales, p. ej. Remolacha azucarera, maíz.
**) Sin abrir